FILTER conserva las filas donde se cumple tu condición.
Estás reclamando pagos y solo te interesan las facturas de más de 1.000. En E2, usa FILTER para listar los números de factura de A2:A8 cuyo importe en C2:C8 sea mayor que 1000.
Resuélvelo sin pistas para +5 XP
Esta es la cuadrícula con la que empiezas. Las referencias de celda de la tarea — B6, C2 — apuntan a los números de fila y letras de columna de abajo.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invoice | Customer | Amount | Chase these | |
| 2 | INV-201 | Alders Ltd | 1450 | ||
| 3 | INV-202 | Brant Co | 320 | ||
| 4 | INV-203 | Corvo SA | 2900 | ||
| 5 | INV-204 | Delta Group | 780 | ||
| 6 | INV-205 | Ekko BV | 1100 | ||
| 7 | INV-206 | Fenn Ltd | 450 | ||
| 8 | INV-207 | Gale Inc | 6300 |
Esto es lo que hace Autofiltro, salvo que está vivo y es un valor que puedes pasar a otra fórmula. Cambia un importe y la lista se actualiza sola.